De O‑Fit is ontworpen voor mannen die behoefte hebben aan extra ruimte en comfort, zonder in te leveren op stijl of vorm. Deze pasvorm biedt een ontspannen, natuurlijke bewegingsvrijheid rondom de borst, buik en taille, waardoor het shirt nergens trekt, knelt of opkruipt.
calcIsSlider())"
>
Yme is 192 cm lang en draagt maat 3XL
Basic
Alca Basic O-Fit 1-Pck Heren Boxershort
Katoen-Stretch, boxershort
Specificaties
| Short Product Name | Boxershorts |
|---|---|
| SKU | 14-286-374 |
| Merk | Alca Fashion |
| Kies je kleur | Blauw |
| Model Info | Yme is 192 cm lang en draagt maat 3XL |
| Geslacht | Heren |
| Collectie | Basic |
| Materiaal | 95% Cotton / 5% Elastane |
Beoordelingen
0
No reviews
Schrijf je eigen review
Maattabel
Maattabel
Alca Fashion Bovenkleding – R-FIT (Regular)
| Borstomvang (cm) | T-shirt maat | EU-sizes | Lengte |
| 86 - 93 | S | 43 - 46,5 | t/m 185 cm |
| 94 - 101 | M | 47 - 50,5 | t/m 185 cm |
| 102 - 109 | L | 51 - 54,5 | t/m 185 cm |
| 110 - 117 | XL | 55 - 58,5 | t/m 185 cm |
| 118 - 125 | 2XL | 59 - 62,5 | t/m 185 cm |
Alca Fashion Bovenkleding – R-FIT (Extra Long)
| Borstomvang (cm) | T-shirt maat | EU-sizes | Lengte (Extra Long) |
| 86 - 93 | S | 43 - 46,5 | 186 - 200 cm |
| 94 - 101 | M | 47 - 50,5 | 186 - 200 cm |
| 102 - 109 | L | 51 - 54,5 | 186 - 200 cm |
| 110 - 117 | XL | 55 - 58,5 | 186 - 200 cm |
| 118 - 125 | 2XL | 59 - 62,5 | 186 - 200 cm |
Alca Fashion Bovenkleding – V-FIT (Regular)
| Borstomvang (cm) | T-shirt maat | EU-sizes | Lengte |
| 86 - 93 | S | 43 - 46,5 | t/m 185 cm |
| 94 - 101 | M | 47 - 50,5 | t/m 185 cm |
| 102 - 109 | L | 51 - 54,5 | t/m 185 cm |
| 110 - 117 | XL | 55 - 58,5 | t/m 185 cm |
| 118 - 125 | 2XL | 59 - 62,5 | t/m 185 cm |
Alca Fashion Bovenkleding – O-FIT
| Buikomvang (cm) | T-shirt maat | Lengte |
| 121 - 126 | 2XL | t/m 180 cm |
| 129 - 134 | 3XL | t/m 183 cm |
| 137 - 142 | 4XL | t/m 186 cm |
| 145 - 150 | 5XL | t/m 189 cm |
| 153 - 158 | 6XL | t/m 192 cm |
| 161 - 166 | 7XL | t/m 195 cm |
| 169 - 174 | 8XL | t/m 198 cm |
Alca Fashion Boxershort – R-FIT
| Tailleomvang (cm) | Boxer maat |
| 85 - 90 | S |
| 91 - 96 | M |
| 97 - 102 | L |
| 103 - 108 | XL |
| 109 - 114 | 2XL |
Alca Fashion Boxershort – O-FIT
| Heupomvang onder buik (cm) | Boxer maat |
| 104 - 108 | L |
| 110 - 114 | XL |
| 116 - 120 | 2XL |
| 122 - 126 | 3XL |
| 128 - 132 | 4XL |
| 134 - 138 | 5XL |