calcIsSlider())"
>
Yme is 192 cm lang en draagt maat 3XL
Basic
Alca Basic O-Fit Heren T-Shirt
Katoen-Stretch, O-Fit
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
Kies je korting
| Select | Aantal | Korting | Price per piece |
| 1X | ā¬30.95 | ||
| 2X | ā¬Ā 29,40 | ||
| 4X | ā¬Ā 27,86 | ||
| 6X | ā¬Ā 26,31 | ||
| 8X | ā¬Ā 24,76 |
ā¬Ā 30,95
Op voorraad
Vóór 16.00 uur besteld, zelfde dag verzonden
Comfortabel en stijlvol slim-fit Oāneck Tāshirt voor heren met maatāÆ2XLā8XL. Gemaakt van 95% katoen met 5% stretch, voor optimale pasvorm bij schouders Ć©n buik. Ideaal geschikt als basic shirt voor dagelijks gebruik, met perfecte vormbehoud en subtiele elegantie.
Omschrijving
Het Alca EasyāGoing OāNeck Tāshirt biedt een revolutionaire pasvorm voor mannen met een buikmaat van 2XL tot 8XL. Dankzij de elastische katoen-stretch mix sluit het shirt perfect aan bij schouders, borst Ć©n buik, zonder wijd of slordig te zitten.
- Gerichte pasvorm: Speciaal ontworpen body-fit: sluit netjes aan bij schouders en hals, met voldoende ruimte rond de buik.
- Elastische stof: 95% katoen & 5% elastaan zorgt voor flexibiliteit, draagt mee met bewegingen en behoudt vorm na meerdere wasbeurten.
- Ademend comfort: Hoogwaardig katoen biedt vochtafvoer en zuurstofcirculatie, ideaal voor elke dag.
- Modern basisdesign: Ronde hals ā veelzijdig te combineren onder overhemden, truien of als casual top.
- Diverse maten: Verkrijgbaar in 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL en 8XL ā afgestemd op de Alca-maattabel voor perfecte fit.
- Duurzaamheid: Gekamd katoen verminderen pilling en zorgen voor langdurig gebruik.
Specificaties
| Short Product Name | T-Shirt Ronde Hals |
|---|---|
| SKU | 11-289-010 |
| Merk | Alca Fashion |
| Model Info | Yme is 192 cm lang en draagt maat 3XL |
| Soort artikel | T-Shirt korte mouw |
| Geslacht | Heren |
| Collectie | Basic |
| Materiaal | 95% Cotton / 5% Elastane |
Beoordelingen
0
%
0 reviews
No reviews
Schrijf je eigen review
Maattabel
Maattabel
Alca Fashion Bovenkleding ā R-FIT (Regular)
| Borstomvang (cm) | T-shirt maat | EU-sizes | Lengte |
| 86 - 93 | S | 43 - 46,5 | t/m 185 cm |
| 94 - 101 | M | 47 - 50,5 | t/m 185 cm |
| 102 - 109 | L | 51 - 54,5 | t/m 185 cm |
| 110 - 117 | XL | 55 - 58,5 | t/m 185 cm |
| 118 - 125 | 2XL | 59 - 62,5 | t/m 185 cm |
Alca Fashion Bovenkleding ā R-FIT (Extra Long)
| Borstomvang (cm) | T-shirt maat | EU-sizes | Lengte (Extra Long) |
| 86 - 93 | S | 43 - 46,5 | 186 - 200 cm |
| 94 - 101 | M | 47 - 50,5 | 186 - 200 cm |
| 102 - 109 | L | 51 - 54,5 | 186 - 200 cm |
| 110 - 117 | XL | 55 - 58,5 | 186 - 200 cm |
| 118 - 125 | 2XL | 59 - 62,5 | 186 - 200 cm |
Alca Fashion Bovenkleding ā V-FIT (Regular)
| Borstomvang (cm) | T-shirt maat | EU-sizes | Lengte |
| 86 - 93 | S | 43 - 46,5 | t/m 185 cm |
| 94 - 101 | M | 47 - 50,5 | t/m 185 cm |
| 102 - 109 | L | 51 - 54,5 | t/m 185 cm |
| 110 - 117 | XL | 55 - 58,5 | t/m 185 cm |
| 118 - 125 | 2XL | 59 - 62,5 | t/m 185 cm |
Alca Fashion Bovenkleding ā O-FIT
| Buikomvang (cm) | T-shirt maat | Lengte |
| 121 - 126 | 2XL | t/m 180 cm |
| 129 - 134 | 3XL | t/m 183 cm |
| 137 - 142 | 4XL | t/m 186 cm |
| 145 - 150 | 5XL | t/m 189 cm |
| 153 - 158 | 6XL | t/m 192 cm |
| 161 - 166 | 7XL | t/m 195 cm |
| 169 - 174 | 8XL | t/m 198 cm |
Alca Fashion Boxershort ā R-FIT
| Tailleomvang (cm) | Boxer maat |
| 85 - 90 | S |
| 91 - 96 | M |
| 97 - 102 | L |
| 103 - 108 | XL |
| 109 - 114 | 2XL |
Alca Fashion Boxershort ā O-FIT
| Heupomvang onder buik (cm) | Boxer maat |
| 104 - 108 | L |
| 110 - 114 | XL |
| 116 - 120 | 2XL |
| 122 - 126 | 3XL |
| 128 - 132 | 4XL |
| 134 - 138 | 5XL |
Gerelateerde blogs
Is de O-Fit voor mij geschikt?
De OāFit is ontworpen voor mannen die behoefte hebben aan extra ruimte en comfort, zonder in te leveren op stijl of vorm. Deze pasvorm biedt een ontspannen, natuurlijke bewegingsvrijheid rondom de borst, buik en taille, waardoor het shirt nergens trekt, knelt of opkruipt.