Kurt is 185 cm lang en draagt maat M
Kurt is 185 cm lang en draagt maat M
Alca Flex Regular Fit Heren Polo
Op voorraad
Omschrijving
Alca Flex Regular Fit Heren Polo Zwart is een veelzijdige en comfortabele polo voor de moderne man die stijl en bewegingsvrijheid wil combineren. Met een verzorgde uitstraling en een regular fit biedt deze zwarte polo een comfortabele pasvorm die niet te strak zit, ideaal voor dagelijkse casual en smartācasual looks.
- Regular fit pasvorm ā Comfortabele pasvorm die mooi aansluit zonder te strak te zitten, perfect voor dagelijks dragen.
- Flexibele stof ā Gemaakt van een stretch katoenāmix voor extra comfort en bewegingsvrijheid tijdens de dag.
- Zwarte tijdloze kleur ā Neutrale tint die makkelijk te combineren is met diverse outfits, van casual tot smartācasual.
- Verzorgde uitstraling ā Klassieke poloākraag met knopen geeft een nette en verzorgde look.
- Ademend & comfortabel ā Het katoenārijke materiaal voelt aangenaam op de huid en draagt prettig gedurende de dag.
- Veelzijdige basic ā Combineer met chinoās, jeans of shorts voor een casual zomerā of everyday look.
- EssentiĆ«le wardrobe staple ā Een mustāhave item voor heren die comfort en stijl willen combineren in ƩƩn polo.
Specificaties
| Short Product Name | Polo |
|---|---|
| SKU | 12-311-007 |
| Merk | Alca Fashion |
| Model Info | Kurt is 185 cm lang en draagt maat M |
| Geslacht | Heren |
| Collectie | Flex |
| Badstof kruisje | Nee |
| Materiaal | 95% Cotton / 5% Elastane |
Beoordelingen
0
No reviews
Schrijf je eigen review
Maattabel
Maattabel
Alca Fashion Bovenkleding ā R-FIT (Regular)
| Borstomvang (cm) | T-shirt maat | EU-sizes | Lengte |
| 86 - 93 | S | 43 - 46,5 | t/m 185 cm |
| 94 - 101 | M | 47 - 50,5 | t/m 185 cm |
| 102 - 109 | L | 51 - 54,5 | t/m 185 cm |
| 110 - 117 | XL | 55 - 58,5 | t/m 185 cm |
| 118 - 125 | 2XL | 59 - 62,5 | t/m 185 cm |
Alca Fashion Bovenkleding ā R-FIT (Extra Long)
| Borstomvang (cm) | T-shirt maat | EU-sizes | Lengte (Extra Long) |
| 86 - 93 | S | 43 - 46,5 | 186 - 200 cm |
| 94 - 101 | M | 47 - 50,5 | 186 - 200 cm |
| 102 - 109 | L | 51 - 54,5 | 186 - 200 cm |
| 110 - 117 | XL | 55 - 58,5 | 186 - 200 cm |
| 118 - 125 | 2XL | 59 - 62,5 | 186 - 200 cm |
Alca Fashion Bovenkleding ā V-FIT (Regular)
| Borstomvang (cm) | T-shirt maat | EU-sizes | Lengte |
| 86 - 93 | S | 43 - 46,5 | t/m 185 cm |
| 94 - 101 | M | 47 - 50,5 | t/m 185 cm |
| 102 - 109 | L | 51 - 54,5 | t/m 185 cm |
| 110 - 117 | XL | 55 - 58,5 | t/m 185 cm |
| 118 - 125 | 2XL | 59 - 62,5 | t/m 185 cm |
Alca Fashion Bovenkleding ā O-FIT
| Buikomvang (cm) | T-shirt maat | Lengte |
| 121 - 126 | 2XL | t/m 180 cm |
| 129 - 134 | 3XL | t/m 183 cm |
| 137 - 142 | 4XL | t/m 186 cm |
| 145 - 150 | 5XL | t/m 189 cm |
| 153 - 158 | 6XL | t/m 192 cm |
| 161 - 166 | 7XL | t/m 195 cm |
| 169 - 174 | 8XL | t/m 198 cm |
Alca Fashion Boxershort ā R-FIT
| Tailleomvang (cm) | Boxer maat |
| 85 - 90 | S |
| 91 - 96 | M |
| 97 - 102 | L |
| 103 - 108 | XL |
| 109 - 114 | 2XL |
Alca Fashion Boxershort ā O-FIT
| Heupomvang onder buik (cm) | Boxer maat |
| 104 - 108 | L |
| 110 - 114 | XL |
| 116 - 120 | 2XL |
| 122 - 126 | 3XL |
| 128 - 132 | 4XL |
| 134 - 138 | 5XL |